Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Candeias - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Candeias - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Legislação
Atualizado em: 06/03/2026 às 13h18
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 224, 18 DE SETEMBRO DE 2024
Início da vigência: 18/09/2024
Assunto(s): Plano Diretor
Em vigor
 
LEI COMPLEMENTAR Nº. 224, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024.
 
Altera a Lei complementar nº. 148, de 22 de abril de 2020 (Plano Diretor do Município de Candeias) para criar a Zona da Localidade de Ocupação Moderada Matinha, e dá outras providências.
 
A Câmara Municipal de Candeias, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º A Lei complementar nº. 148, de 22 de abril de 2020 (Plano Diretor do Município de Candeias), passa a vigorar com as seguintes alterações:
 
            .....................................................................................................................
           
            Art. 159........................................................................................................
            ......................................................................................................................
            VI A – Mapa 06A - Perímetro urbano e zonas da Localidade de Ocupação Moderada Matinha;
            .....................................................................................................................
           
            Art. 160........................................................................................................
            .....................................................................................................................
VI A – Anexo 06A - Descrição perimétrica do perímetro urbano e da zona da Localidade de Ocupação Moderada Matinha.
......................................................................................................................
 
Art. 2º Integram a presente lei os anexos I (Mapa 06A - Perímetro urbano e zonas da Localidade de Ocupação Moderada Matinha, e II (Descrição perimétrica do perímetro urbano e da zona da Localidade de Ocupação Moderada Matinha.
 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
Prefeitura Municipal de Candeias, em 18 de setembro de 2024.
 
 
 
Rodrigo Moraes Lamounier - Prefeito Municipal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 224, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024.
 
ANEXO I
(anexo VI A da Lei complementar 148/2020 (Plano Diretor).
 
Mapa 06A – Perímetro urbano e zonas da Localidade de Ocupação Moderada Matinha
(Anexo ao Plano Diretor Municipal, aprovado nos termos da Lei complementar 148/2020).

 
            Prefeitura Municipal de Candeias, em 18 de setembro de 2024.
 
            Rodrigo Moraes Lamounier – Prefeito Municipal
LEI COMPLEMENTAR Nº. 224, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024.
 
ANEXO II
(anexo VI A do art. 160 da Lei complementar 148/2020 (Plano Diretor).
 
Mapa 06A – Descrição perimétrica do perímetro urbano e da zona da Localidade de Ocupação Moderada Matinha. (Anexo ao Plano Diretor Municipal, aprovado nos termos da Lei complementar 148/2020).
 
Proprietário: Angiu do Brasil LTDA CNPJ nº: 40.768.379/0001-07
Matrícula do imóvel: 15.160 do livro 02 Cartório (CNS): 04.407-3
Município/UF: Candeias. Código INCRA/SNCR: 950.106.014.397-0
   
Responsável Técnico: Danilo da Silva Oliveira.  
Formação: Técnico Agrimensor.  
Código de credenciamento: POPO.  
  Coordenadas: Latitude, Longitude e altitude geodésicas
Sistema Geodésico de referência: SIRGAS2000 Perímetro: 2.538,94 m.
Área (Sistema Geodésico Local): 27,5630ha de campos. Azimutes: Azimutes geodésicos
 
DESCRIÇÃO DA PARCELA
VÉRTICE SEGMENTO VANTE
Código Longitude Latitude Altitude (m) Código Azimute Dist. (m) Confrontações
BUA-P-13748 -45°17'21,653" -20°49'59,237" 945,70 BUA-P-13749 159º05' 10,37 BR - 354
BUA-P-13749 -45°17'21,525" -20°49'59,552" 939,99 BUA-P-13750 158º02' 38,60 BR - 354
BUA-P-13750 -45°17'21,026" -20°50'00,716" 938,15 BUA-P-13751 155º28' 35,80 BR - 354
BUA-P-13751 -45°17'20,512" -20°50'01,775" 936,40 BUA-P-13752 152º11' 41,10 BR - 354
BUA-P-13752 -45°17'19,849" -20°50'02,957" 934,41 BUA-P-13753 147º54' 41,42 BR - 354
BUA-P-13753 -45°17'19,088" -20°50'04,098" 932,35 BUA-P-13754 144º47' 47,35 BR - 354
BUA-P-13754 -45°17'18,144" -20°50'05,356" 930,20 BUA-P-13755 140º33' 38,87 BR - 354
BUA-P-13755 -45°17'17,290" -20°50'06,332" 928,56 BUA-P-13756 138º19' 70,92 BR - 354
BUA-P-13756 -45°17'15,659" -20°50'08,054" 925,60 BUA-P-13757 137º46' 27,37 BR - 354
BUA-P-13757 -45°17'15,023" -20°50'08,713" 924,57 BUA-P-13758 137º51' 216,17 BR - 354
BUA-P-13758 -45°17'10,007" -20°50'13,924" 915,08 BUA-P-13759 137º54' 96,75 BR - 354
BUA-P-13759 -45°17'07,764" -20°50'16,258" 910,28 BUA-P-13760 137º39' 112,73 BR - 354
BUA-P-13760 -45°17'05,138" -20°50'18,967" 904,99 BUA-P-13761 138º39' 36,42 BR - 354
BUA-P-13761 -45°17'04,306" -20°50'19,856" 902,77 BUA-P-13762 138º28' 37,43 BR - 354
BUA-P-13762 -45°17'03,448" -20°50'20,767" 900,87 BUA-P-13763 139º44' 22,77 BR - 354
BUA-P-13763 -45°17'02,939" -20°50'21,332" 899,70 BUA-P-13764 141º02' 26,30 BR - 354
BUA-P-13764 -45°17'02,367" -20°50'21,997" 898,37 BUA-P-13765 143º57' 26,74 BR - 354
BUA-P-13765 -45°17'01,823" -20°50'22,700" 896,91 BUA-P-13766 146º59' 34,33 BR - 354
BUA-P-13766 -45°17'01,176" -20°50'23,636" 895,05 BUA-P-13767 149º30' 22,45 BR - 354
BUA-P-13767 -45°17'00,782" -20°50'24,265" 893,91 BUA-P-13768 159º08' 23,63 BR - 354
BUA-P-13768 -45°17'00,491" -20°50'24,983" 892,81 BUA-P-13769 171º22' 9,05 JOSÉ EURICO DE FARIA CPF: 077.195.076-49
BUA-P-13769 -45°17'00,444" -20°50'25,274" 892,08 BUA-P-13770 185º35' 10,69 JOSÉ EURICO DE FARIA CPF: 077.195.076-49
BUA-P-13770 -45°17'00,480" -20°50'25,620" 894,27 BUA-P-13771 198º19' 25,76 JOSÉ EURICO DE FARIA CPF: 077.195.076-49
BUA-P-13771 -45°17'00,760" -20°50'26,415" 890,96 BUA-P-13772 197º41' 28,83 JOSÉ EURICO DE FARIA CPF: 077.195.076-49
BUA-P-13772 -45°17'01,063" -20°50'27,308" 887,96 BUA-P-13773 232º11' 35,83 JOSÉ EURICO DE FARIA CPF: 077.195.076-49
BUA-P-13773 -45°17'02,042" -20°50'28,022" 888,05 BUA-P-13774 217º24' 18,08 ROSANGELA APARECIDA PINHEIRO CPF: 306.317.696-68
BUA-P-13774 -45°17'02,422" -20°50'28,489" 897,74 BUA-P-13775 232º23' 25,91 ROSANGELA APARECIDA PINHEIRO CPF: 306.317.696-68
BUA-P-13775 -45°17'03,132" -20°50'29,003" 881,92 BUA-P-13776 241º03' 39,42 ROSANGELA APARECIDA PINHEIRO CPF: 306.317.696-68
BUA-P-13776 -45°17'04,325" -20°50'29,623" 888,15 BUA-P-13777 285º35' 23,69 ROSANGELA APARECIDA PINHEIRO CPF: 306.317.696-68
BUA-P-13777 -45°17'05,114" -20°50'29,416" 887,43 BUA-P-13778 245º48' 22,60 ROSANGELA APARECIDA PINHEIRO CPF: 306.317.696-68
BUA-P-13778 -45°17'05,827" -20°50'29,717" 887,35 BUA-P-13779 256º16' 33,43 ROSANGELA APARECIDA PINHEIRO CPF: 306.317.696-68
BUA-P-13779 -45°17'06,950" -20°50'29,975" 888,09 BUA-P-13780 253º11' 74,79 ROSANGELA APARECIDA PINHEIRO CPF: 306.317.696-68
BUA-P-13780 -45°17'09,426" -20°50'30,678" 925,46 BUA-P-13781 300º43' 43,29 ROSANGELA APARECIDA PINHEIRO CPF: 306.317.696-68
BUA-P-13781 -45°17'10,713" -20°50'29,959" 889,71 BUA-P-13782 259º51' 27,43 ROSANGELA APARECIDA PINHEIRO CPF: 306.317.696-68
BUA-P-13782 -45°17'11,647" -20°50'30,116" 883,51 BUA-P-13783 293º04' 39,48 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13783 -45°17'12,903" -20°50'29,613" 887,89 BUA-P-13784 323º15' 14,93 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13784 -45°17'13,212" -20°50'29,224" 886,94 BUA-P-13785 340º22' 37,88 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13785 -45°17'13,652" -20°50'28,064" 889,98 BUA-P-13786 330º45' 26,58 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13786 -45°17'14,101" -20°50'27,310" 892,30 BUA-P-13787 334º36' 48,75 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13787 -45°17'14,824" -20°50'25,878" 902,04 BUA-P-13788 326º46' 56,84 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13788 -45°17'15,901" -20°50'24,332" 900,05 BUA-P-13789 342º09' 53,03 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13789 -45°17'16,463" -20°50'22,691" 905,41 BUA-P-13790 345º59' 58,08 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13790 -45°17'16,949" -20°50'20,859" 911,75 BUA-P-13791 318º17' 44,33 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13791 -45°17'17,969" -20°50'19,783" 916,73 BUA-P-13792 331º16' 26,41 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13792 -45°17'18,408" -20°50'19,030" 917,58 BUA-P-13793 311º41' 62,07 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13793 -45°17'20,011" -20°50'17,688" 921,49 BUA-P-13794 294º49' 32,53 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13794 -45°17'21,032" -20°50'17,244" 925,02 BUA-P-13795 324º48' 38,58 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13795 -45°17'21,801" -20°50'16,219" 926,60 BUA-P-13796 317º58' 37,88 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13796 -45°17'22,678" -20°50'15,304" 933,65 BUA-P-13797 1º52' 19,39 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13797 -45°17'22,656" -20°50'14,674" 937,09 BUA-P-13798 357º35' 22,63 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13798 -45°17'22,689" -20°50'13,939" 943,92 BUA-P-13799 12º01' 20,25 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13799 -45°17'22,543" -20°50'13,295" 949,83 BUA-P-13800 1º07' 30,95 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13800 -45°17'22,522" -20°50'12,289" 954,14 BUA-P-13801 5º12' 49,66 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13801 -45°17'22,366" -20°50'10,681" 960,40 BUA-P-13802 21º07' 25,92 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13802 -45°17'22,043" -20°50'09,895" 962,84 BUA-P-13803 8º05' 24,02 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13803 -45°17'21,926" -20°50'09,122" 961,23 BUA-P-13804 313º32' 31,43 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13804 -45°17'22,714" -20°50'08,418" 963,16 BUA-P-13805 314º25' 41,75 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13805 -45°17'23,745" -20°50'07,468" 967,40 BUA-P-13806 344º15' 3,52 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13806 -45°17'23,778" -20°50'07,358" 967,31 BUA-P-13807 348º56' 20,06 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13807 -45°17'23,911" -20°50'06,718" 968,74 BUA-P-13808 358º22' 31,60 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13808 -45°17'23,942" -20°50'05,691" 971,56 BUA-P-13809 352º53' 22,19 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13809 -45°17'24,037" -20°50'04,975" 970,92 BUA-P-13810 10º08' 27,90 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13810 -45°17'23,867" -20°50'04,082" 967,01 BUA-P-13811 15º16' 35,14 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13811 -45°17'23,547" -20°50'02,980" 962,26 BUA-P-13812 13º36' 37,12 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13812 -45°17'23,245" -20°50'01,807" 958,47 BUA-P-13813 28º31' 55,70 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13813 -45°17'22,325" -20°50'00,216" 949,19 BUA-P-13814 28º15' 19,97 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
BUA-P-13814 -45°17'21,998" -20°49'59,644" 947,03 BUA-P-13748 38º33' 16,01 SILVANA BASTOS ANDRADE RIBEIRO CPF: 909.244.366-20
 
Prefeitura Municipal de Candeias, em 18 de setembro de 2024.
 
 
 
 
Rodrigo Moraes Lamounier – Prefeito Municipal
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI COMPLEMENTAR Nº 148, 22 DE ABRIL DE 2020 APROVA O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, REVOGA AS LEIS COMPLEMENTARES N.ºS 041 DE 29 DE OUTUBRO DE 2007 E 125 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 22/04/2020
LEI COMPLEMENTAR Nº 41, 29 DE OUTUBRO DE 2007 “Institui o Plano Diretor do Município de Candeias/MG, nos termos do art. 182 da Constituição Federal da Lei n° 10.257, de 10 de Julho de 2.001 - Estatuto da Cidades e da Lei Orgânica do Município”. 29/10/2007
Minha Anotação
×
LEI COMPLEMENTAR Nº 224, 18 DE SETEMBRO DE 2024
Código QR
LEI COMPLEMENTAR Nº 224, 18 DE SETEMBRO DE 2024
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Telefone: (35) 3475-0119
Endereço: Avenida 17 de Dezembro, nº 240 Centro | CEP: 37280-000
Segunda-feira a Quinta 08:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 Sexta-feira 8:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00
CNPJ: 17.888.090/0001-00
Prefeitura Municipal de Candeias - MG
Versão do Sistema: 3.4.5 - 08/01/2026
Copyright Instar - 2006-2026. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia