Zona Fiscal |
Denominação |
Logradouros |
||
Em Real (R$) |
||||
Primeira | Centro 1 | AVENIDA DEZESSETE DE DEZEMBRO (Praça Monsenhor Castro até R. Donana Barreto) | 352,58 | |
Segunda | Centro 2 | PARARELAS AV DEZESSETE DE DEZEMBRO (Av. Pedro Vieira de Azevedo, Rua Benjamin Constant , Rua Expedicionário Monceff(em toda sua extensão) , Rua João Caetano de Faria , Rua Francisco Bernardino e Rua Nicodemos Salviano - Rua Oscar Botelho , Praça José Ferreira de Oliveira , Rua Zoroastro Passos e Rua Celestino Bonaccorsi) TRANSVERSAIS AV DEZESSETE DE DEZEMBRO (Rua Expedicionário Jorge , Rua Joaquim Carrilho , Rua Salatiel Carvalho , Rua Vereador José Hilario da Silva , Rua Professor Barreto , Rua Vereador Sidney Galdino , Rua Francisco Teixeira , Rua João Sidney de Souza , Rua Padre Dionísio , Rua Cônego Domingos , Av Coronel Marques , Rua Ana Luiza de Alvarenga , Rua José Caetano de Faria(em toda sua extensão) , Rua André Pulhez e Rua Afonso Pena) | 176,00 | |
Terceira | Centro 3 | 2ª PARALELAS AV DEZESSETE DE DEZEMBRO(Rua Princesa Isabel-Até Rua Edson Moreira , Rua Expedicionário Rui , Rua Cristiano Machado , Rua Olinto Lamounier , Rua Olinto Lamounier , Rua Bastos Neto , Rua Américo de Paiva , Rua Floriano Peixoto , Rua José Caetano Costa, Praça Antonio Furtado , Rua Belmiro Costa) 2ª TRANSVERSAIS AV DEZESSETE DE DEZEMBRO(Praça Elídia Cardoso Freire , Rua Antonio Augusto de Melo , Rua Expedicionário Jorge , Rua Duque de Caxias, Av Contorno , Rua Major Pinto,Rua Newton Lamounier , Rua Tupis , Rua José Gomide Rua Coronel João Afonso, Rua Firmino Botelho ) | 176,00 | |
Quarta | Centro 4 | ENTORNO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO Rua José Furtado, Rua Piauí, Rua Paraíba, Rua Nicodemos Salviano e Trav. Consolação, Rua Francisco Bernardino-em toda sua extensão. | 176,00 | |
Quinta | Centro 5 | LAJE (Rua Timbiras, Travessa Timbiras, Rua Tamoios, Travessa Tamoios, Travessa Aimorés) | 176,00 | |
Sexta | Jardim Esplanada II | LOTEAMENTOS JARDIM PARAÍSO E JARDIM PARAÍSO II (Rua Esplanada , Rua Benedita Luiza Perreira , Rua Erivelto José Souza Andrade , Rua Angelino José de Bessas , Rua João Cassiano Máximo , Rua Mário Francisco Martins , Rua José Fernandes de Lima , Rua João Evangelista Oliveira , Rua João Arcanjo Filho , Rua Antonio Guimarães(saída para os Burraqueiros) , Rua Wander Bonaccorsi , Rua Paranoá , Rua Francisco Martins Trindade , Rua João Nicésio Pinto-em toda sua extensão , Rua João Pedro da Cunha , Praça José Carlos de Resende). | 151,51 | |
Sétima | Jardim Planalto | LOTEAMENTOS JARDIM PLANALTO E JARDIM PLANALTO II (Rua José Miguel Pereira , Rua José Airton Ferreira ,Av Professora Elizabeth Lamounier-em toda sua extensão , Rua João Felicio Ferreira , Rua Brasília-em toda sua extensão , Rua Valdeci Antonio do Nascimento , Rua Alexandria , Praça Planalto , Rua Turmalina , Rua Guará , Rua Sobradinho , Rua Gama. | 151,51 | |
Oitava | São Geraldo | Rua Coqueiros, Rua Bambús, Trav. São Geraldo, Rua Oliveira, Rua Edson Moreira Rua Luiza da Trindade, Rua Princesa Isabel (restante) , Rua Osvaldo Elias | 151,51 | |
Nona | Triângulo | LOTEAMENTOS VILA TRIÂNGULO E CORDEIRO (Rua Antonio Cordeiro , Rua Maria das Dores de Jesus , Rua Dona Rosa Cordeiro , Rua Josefina Maria de Jesus , Rua Joana de Castro , Rua Vereador Antonio Freire , Rua Irmã Dulce , Rua Miguel Martins de Castro , Rua Minas Gerais , Rua Paraná-em toda sua extensão, Rua São Paulo- em toda sua extensão , Trav Irmã Dulce ). | 151,51 | |
Décima | Alto Cruzeiro | Rua João Pinto de Miranda(em toda sua extensão) , Rua Arthur Bernardes , Rua José Miranda Pinto , Rua Joaquim Gonçalves Sobrinho , Rua Campo Belo , Rua Arlindo Bernardino de Sena , Rua Dona Ritinha , Rua Dona Laloa , Rua João Gonçalves Santana , Rua Manoel Martins , Trav. Expedicionário Monceff , Rua Vereador José Vilela , Trav Arthur Bernardes , Av Contorno(em toda extensão do Alto Cruzeiro) , Rua Getúlio Alves de Alvarenga , Rua Bronze , Rua José Fagundes de Barros , Rua Granitos , Rua Projetada 01 , Rua Projetada 02Praça Marechal Deodoro , Praça Raimundo José de Almeida , Praça Tiradentes. | 151,51 | |
Décima-Primeira | Cachoeirinha | LOTEAMENTOS ACÁCIAS I ACÁCIAS II (Rua Araça, Rua Valta Tibúrcio Teixeira, Rua Antonio Avelino de Souza , Rua Joaquim Gomide , Rua Ozias Gonçalves de Melo , Rua Osvaldo Saldanha , Rua Salvador Apolinário , Rua Pedro Martins Primo , Rua Francisco Messias Felicio , Rua da Chácara , Rua Jatobá , Rua Castanha , Rua Bronze , Rua João Gonçalves Neto , Rua Gabirobas. | 151,51 | |
Décima-Segunda | Esplanada | LOTEAMENTOS ESPLANADA, IBRAIN E JARDIM ALVORADA (Rua Leopardo , Travessa Pedro Luiz Ferreira , Rua Francisco Salviano , Rua João Batista de Menezes , Rua Rio Grande do Sul, Rua Rio Grande do Norte , Rua Joaquim Vilela , Rua José Martins da Mata , Rua Expedicionário Clóvis Cambraia de Alvarenga , Rua Delegado José Cardoso Freire , Rua Carmem Maria da Rocha Rua Francisco Martins Trindade , Rua Maria Teixeira de Sena , Rua Vereador Francisco Quintino da Silva. | 151,51 | |
Décima-Terceira | Barro Preto | Rua Aldo Sergio de Sena , Rua Lázaro Kennedy de Almeida , Rua Enir Pareira Lara , Rua Luis José da Lage , Rua Vinte e Um de Abril-em toda sua extensão , Rua Sebastião de Castro , Rua Sebastião Guimarães e sua extensão , Rua Jose Pedro da Rocha , Rua Bárbara M. de Castro , Rua Ismeria Malaquias Alves | 151,51 | |
Décima-Quarta | Rio Branco | LOTEAMENTOS RIO BRANCO E JARDIM DAS MAGNÓLIAS (Av Mariano Bernardino de Sena , Rua Antonio Carlos Resende , Rua Francisco Ferreira da Silva , Rua Daniel Martins de Castro , Trav Daniel Martins de Castro , Rua Lázaro Prudêncio da Silva , Rua Izoraida Faria Pinto , Rua Dona Carmen Vieira de Almeida , Rua Tonico Alvarenga , Rua Bálsamo , Rua Senhor Agenor Guimarães , Rua Francisco Coelho dos Santos , Rua Américo Carlos Pereira , Rua Jatobá-Mirim | 151,51 | |
Décima-Quinta | Fernandes | Av Alvino Ferreira , Rua Mármore , Rua Cristais , Rua Severino Fernandes Ferreira , Rua Nápoles , Trecho Av Contorno , Rua Milão , Rua Maria Rita Lara , Rua Veneza , Trav Veneza , Rua Domingos Fernandes de Lima , Rua Itália , Rua Sebastião José da Silva , Rua Turmalina , Rua Esmeralda , Rua José Gomide da Assunção , Rua Ametista , Rua Pérola , Rua Topázio , Rua José Odair Torres , Rua Walmir Sganzerla.. | 151,51 | |
Décima-Quinta | Gruta | LOTEAMENTO JARDIM ELDORADO (Rua Nossa Sra. Aparecida, Trav Nossa Sra. Aparecida , Rua Maranhão , Trav Maranhão , Rua Nossa Sra. Do Rosário , Rua Moçambique , Rua do Vilão , Rua Catupé , Rua da Liberdade , Av Contorno-da R. Cel. João Afonso até Trav Maranhão | 151,51 | |
Décima-Sexta | Outros | Perímetro sem infraestrutura, terrenos não loteados e outros logradouros não especificados anteriormente. | 50,37 |
COD | LIMITAÇÃO | FC-DEL |
01 | SEM | 1,10 |
02 | CERCA | 1,00 |
03 | MURO | 1,00 |
04 | GRADE | 1,00 |
05 | TELA | 1,00 |
06 | AJARDINAMENTO | 1,04 |
07 | OUTROS | 1,02 |
COD | TOPOGRAFIA | FC-TOP |
01 | ACLIVE | 0,95 |
02 | DECLIVE | 0,95 |
03 | PLANO | 1,00 |
04 | IRREGULAR | 0,85 |
05 | ABAIXO DO NIVEL DO LOGRADOURO | 0,80 |
06 | ACIMA DO NIVEL DO LOGUADOURO | 0,80 |
COD | LIMITAÇÃO | FC-PD |
01 | INUNDÁVEL | 0,95 |
02 | FIRME | 1,00 |
03 | ALAGADO/BREJO | 0,95 |
04 | ROCHOSO | 0,92 |
05 | COMBINAÇÃO DOS DEMAIS | 0,94 |
06 | ARENOSO | 0,92 |
COD | SITUAÇÃO | FC-SIT |
01 | MEIO DE QUAFDRA/UMA FRENTE | 1,00 |
02 | ESQUINA/DUAS FRENTES | 1,05 |
03 | TRÊS FRENTES | 1,10 |
04 | QUATRO FRENTES | 1,15 |
05 | ENCRAVADO | 0,80 |
06 | VILA | 0,85 |
07 | GLEBA | 0,70 |
08 | CONDOMINIO HORIZONTAL | 1,10 |
09 | AGLOMERADO | 0,50 |
TABELA DE FATORES DAS BENFEITORIAS NOS LOGRADOUROS | ||
CONDIÇÃO DO LOGRADOURO FRENTE AO IMÓVEL | FATOR | ITENS |
COM PAVIMENTAÇÃO | 1,00 | 01 |
SEM PAVIMENTAÇÃO | 0,95 | |
INTRANSITÁVEL | 0,80 | |
COM REDE DEÁGUA | 1,00 | 02 |
SEM REDE DE ÁGUA | 0,95 | |
COM REDE DE ESGOTO | 1,00 | 03 |
SEM REDE DE ESGOTO | 0,95 | |
COM ILUMINAÇÃO | 1,00 | 04 |
SEM ILUMINAÇÃO | 0,95 | |
COM PASSEIO | 1,00 | 05 |
SEM PASSEIO | 1,10 |
Código | Tipo de edificação | Valor em m² Em R$ (Reais) |
01 | Casa – Primeira classe | 1.611,80 |
Casa – Segunda classe | 1.259,22 | |
Casa -Terceira classe | 1.007,38 | |
Casa – Quarta classe | 755,53 | |
02 | Barracão | 755,53 |
03 | Apartamento | 1.259,22 |
04 | Sala | 1.007,38 |
05 | Loja | 1.007,38 |
06 | Galpão | 1.007,38 |
07 | Telheiro | 377,75 |
08 | Industrial | 1.259,92 |
09 | Especial | 1.007,38 |
10 | Casa popular | 755,53 |
11 | Edícula (garage, terraço, piscina) | 377,75 |
COD | ALINHAMENTO DA FACHADA | FC-ALI |
01 | ALINHADA | 0,95 |
02 | RECUADA | 1,00 |
COD | POSIÇÃO | FC-POS |
01 | ISOLADA | 1,00 |
02 | CONJUGADA | 0,95 |
03 | GEMINADA | 0,90 |
COD | LOCALIZAÇÃO/SITUAÇÃO | FC-LOC |
01 | FRENTE | 1,00 |
02 | SUPERPOSTA FRENTE | 1,00 |
03 | FUNDOS | 0,95 |
04 | SUPERPOSTA FUNDOS | 0,95 |
05 | GALERIA | 1,10 |
06 | SOBRELOJA | 1,05 |
07 | SUBSOLO | 0,90 |
COD | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | FC-PAD |
01 | OTIMA | 1,10 |
02 | BOA | 1,00 |
03 | REGULAR | 0,80 |
04 | PÉSSIMA/MÁ | 0,50 |
TABELA DE CATEGORIA DA CONSTRUÇÃO - CAT | ||||||||||||
Componente | Subitem | Casa | Barracão | Casa popular |
Construção precária | Apartamento | Sala | Loja | Galpão | Telheiro | Fabrica | Especial |
Instalação Elétrica |
Sem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Externa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Semi embutida | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Embutida | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Instalação Sanitária |
Sem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Externa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Simples | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Interna | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Mais de uma | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Forro |
Sem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Esteira | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Madeira | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Laje | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Gesso | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Especial | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Esquadrias |
Sem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Rustico Madeira |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Ferro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Mista | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Alumínio Especial |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Paredes |
Sem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Taipa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Madeira | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Mista | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Alvenaria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Concreto | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Estrutura |
Tijolo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Mista | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Alvenaria | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Concreto | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Metálica | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Revestimento Interno |
Sem | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Madeira | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Reboco | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Mista | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Pintura simples | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Material Cerâmico | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Revestimento Fachada |
Sem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Reboco Chapisco |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Madeira | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Pintura Simples | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Material Cerâmico | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Pedra a Vista | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Pedra Natural | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Especial | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Cobertura |
Palha/Zinco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Amianto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Laje | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Mista | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Telha de Barro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Telha Colonial | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Metálica | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Especial | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Piso |
Terra batida | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Cimento | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Material Plástico | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Cerâmica Mosaico | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Taco | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Tábuas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Mármore | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Especial | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
PARÂMETROS CORRETIVOS PARA TERRENOS URBANOS | |
Até 1000 m² | Tributação normal |
De 1001 m² até 3000 m² | 25% (vinte e cinco por cento) de redução no preço por m² |
De 3001 m² até 5000 m² | 35% (trinta e cinco por cento) de redução no preço por m² |
A partir de 5000 m² | 50% (cinquenta por cento) de redução no preço por m² |
TERRENOS RURAIS (Valor do hectare) | ||
Especificações | Valor por hectare(ha) | |
I | Cultura de 1ª classe | R$ 10.073,85 |
II | Cultura de 2ª classe | R$ 8.059,04 |
III | Cultura de 3ª classe | R$ 6.547,97 |
IV | Outros | R$ 7.555,35 |
TERRENOS RURAIS (Valor do hectare) | ||
Especificações | Valor por pé de café | |
I | Cultura com até três anos | R$ 18,00 |
II | Cultura de três a dez anos | R$ 25,00 |
III | Cultura acima de dez anos | R$ 15,00 |
COD | VEGETAÇÃO | FC-VEG |
01 | MATA AREA REMANESCENTE | 0,90 |
02 | CAMPO PASTAGEM NATURAL | 1,00 |
03 | FORMADO | 1,10 |
COD | GEOLOGIA | FC-GEO |
01 | INUNDÁVEL | 0,90 |
02 | FIRME | 1,00 |
03 | ALAGADO/BREJO | 0,70 |
04 | ROCHOSO/CASCALHO | 0,85 |
05 | ARENOSO | 0,90 |
COD | HIDROGRAFIA | FC-HID |
01 | INEXISTENTE | 0,90 |
02 | RIBEIRÃO, CORREGO, MINA, LAGO, AÇUDE, ETC | 1,00 |
COD | ACESSO | FC-ACES |
01 | TERRA | 0,90 |
02 | CALÇAMENTO | 1,00 |
03 | ASFALTO | 1,10 |
04 | DIFICIL ACESSO | 0,80 |