| 1 - Receitas Correntes | 23.056.500,00 | |
| 1.1 - Receita Tributária | 2.515.000,00 | |
| 1.2 - Receita Patrimonial | 140.000,00 | |
| 1.3 - Receita Industrial | 600.000,00 | |
| 1.4 - Transferências Correntes | 19.101.500,00 | |
| 1.5 - Receitas Diversas | 700.000,00 | |
| 2 - Receitas de Capital | 6.943.500,00 | |
| 2.1 - Operações de Crédito | 1.000.000,00 | |
| 2.2 - Alienação de Bens Moveis e Imóveis | 500.000,00 | |
| 2.3 - Transferências de Capital | 5.443.500,00 | |
| Total da Receita | 30.000.000,00 |
| Funções de Governo | |
| 01 - Legislativa | 495.641,08 |
| 03 - Administração e Planejamento | 4.200.163,58 |
| 04 - Agricultura | 444.835,20 |
| 05 - Comunicações | 440.336,00 |
| 08 - Educação e Cultura | 5.432.438,00 |
| 09 - Energia e Recursos Minerais | 500.000,00 |
| 10 - Habitação e Urbanismo | 3.587.873,70 |
| 13 - Saúde e Saneamento | 2.323.443,92 |
| 15 - Assistência e Previdência | 1.061.324,80 |
| 16 - Transporte | 10.426.012,80 |
| Sub. Total | 28.912.369,08 |
| 99 - Reserva de Contingência | 1.087.630,92 |
| Total | 30.000.000,00 |
| Por Unidades Orçamentárias | |
| 1 - Câmara Legislativo | |
| 1.1 - Corpo Legislativo | 440.641,08 |
| 1.2 - Secretaria | 55.000,00 |
| 2 - Prefeitura Municipal | |
| 2.1 - Gabinete e Secretaria | 1.950.826,88 |
| 2.2 - Serviço de Fazenda | 1.087.723,90 |
| 2.3 - Serviço de Contabilidade | 741.612,80 |
| 2.4 - Serviço Controle de Abastecimento | 163.835,20 |
| 2.5 - Serviço de Educação e Cultura | 5.432.438,00 |
| 2.6 - Serviços e Obras Públicas | 6.048.680,02 |
| 2.7 - Serviço de Saúde | 803.273,60 |
| 2.8 - Serviço Municipal Estradas de Rodagem | 10.426.012,80 |
| 2.9 - Encargos Gerais do Município | 1.762.324,80 |
| Sub. Total 3.1 - Reservar de Contingência |
28.912.369,08 1.087.630,92 |
| Total | 30.000.000,00 |